| レコンポーザで扱える曲データ形式は? |
レコンポーザで扱える曲データファイルには、以下の種類があります。
| ファイル名称 | 拡張子 | トラック数 | タイムベース |
| RCPファイル | RCP | 18 | 48固定 |
| R36ファイル | R36 | 36 | 48固定 |
| G18ファイル | G18 | 18 | 48〜480 |
| G36ファイル | G36 | 最大99 | 48〜480 |
| SMF Format0/1 | MID | →詳細はこちらへ | |
製品別・読み込み/書き出しの対応は、以下の通りです。
○=読み書き可 △=読み込みのみ可 ×=読み書き不可
▲=DOS版Ver2.3〜2.5付属コンバータでの、RCP←→MID変換が必要
●=36トラックまでのG36ファイルであれば、読み書き可
※=単体では読み込みのみ可。別売追加ソフトウエアをインストールすれば読み書きともに可。
| PC-98用DOS版 | RCP | R36 | G18 | G36 | MID |
| RCM-PC98 Ver2.0〜2.1 | ○ | × | × | × | × |
| RCM-PC98 Ver2.3〜2.3a | ○ | × | × | × | ▲ |
| レコンポーザ/98 Ver2.5 | ○ | × | × | × | ▲ |
| レコンポーザ/98 Ver2.5F | ○ | ○ | × | × | ▲ |
| レコンポーザ/98 Ver2.5G | △ | △ | ○ | ● | ○ |
| レコンポーザ/98 Ver3.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| AT互換機用DOS版 | RCP | R36 | G18 | G36 | MID |
| レコンポーザ/AT Ver2.5Gold | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Windows3.1版 | RCP | R36 | G18 | G36 | MID |
| レコンポーザ for Windows Ver1.0 | ○ | ○ | × | × | △ |
| レコンポーザ for Windows Ver1.2 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| Windows95版 | RCP | R36 | G18 | G36 | MID |
| レコンポーザ for Windows95(リリース1) | △ | △ | × | ○ | ○ |
| レコンポーザ for Windows95リリース2 | △ | △ | × | ○ | ○ |
| Windows95/98/NT4.0対応版 | RCP | R36 | G18 | G36 | MID |
| レコンポーザ for Windows95リリース3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| レコンポーザ for Windows98 Light | ※ | ※ | × | ○ | ○ |
| Macintosh版 | RCP | R36 | G18 | G36 | MID |
| オルティナ for Macintosh Ver1.0J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]()